2026년 1월 기준
| 구분 | 종류 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 국산 | 오스템 | 1,500,000 |
| 덴티움 | |||
| 덴티스 | |||
| 수입 | 스트라우만 | 2,000,000 | |
| 앤서지 | 1,700,000 | ||
| 뼈이식 | 150,000 ~ 400,000 | ||
| 상악동 거상술 | 300,000 ~ 1,500,000 | ||
| 보철 보존 |
지르코니아 크라운 | 550,000 | |
| 세렉 온레이 | 390,000 | ||
| 세렉 인레이 (1면) | 330,000 | ||
| 세렉 인레이 (2면) | 350,000 | ||
| 레진 (치경부) | 70,000 | ||
| 레진 (구치부 1면) | 90,000 | ||
| 레진 (전치부) | 120,000 | ||
| 레진 (구치, 전치 2면) | 150,000 | ||
| 레진코어 | 50,000 | ||
| 포스트 | 100,000 | ||
| 지르코니아 포스트 | 150,000 | ||
| 기타 | 치석제거 | 60,000 | |
| 이갈이장치 | 800,000 | ||
| 상기 수가는 환자분의 상태 및 부위 등에 따라 달라 질수 있으며 정확한 수가는 검진 후 상담 권해드립니다. |
|||